rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Últimas Notícias

sábado, 29 de maio de 2010

Ajude a divulgar este serviço muito útil para Belém e o Estado do Pará como um todo.

 Olá,

Estou abrindo um serviço na web, com abrangência no Estado do Pará, principalmente na Região Metropolitana de Belém e quero a ajuda de amigos e simpatizantes deste blog para divulgá-lo.

Trata-se do "ServicoBR.com.br, anúncios grátis na web". Esse é um projeto antigo de minha autoria e visa juntar as informações de produtos e serviços no Estado para que quando as pessoas precisem comprar algo ou alguma coisa, acharem o lugar certo, evitando assim congestionamento e stresses devidos.

Formar essa grande base de dados é um desafio, pois dispomos de poucos recursos e só com a ajuda dos Amigos que podemos conseguir.

Deixarei algumas artes e as pessoas que quiserem ajudar podem divulgar nas redes sociais (orkut, msn, gmail, twitter) para dar uma força.

Google divulga a lista dos 1000 sites mais visitados na web

Data: Abril 2010
Classificar Local Categoria Visitantes Únicos (usuários) Alcance Page Views Tem Publicidade
1 facebook.com Redes Sociais 540,000,000 35.2% 570,000,000,000 Sim
2 yahoo.com Portais 490,000,000 31.8% 70,000,000,000 Sim
3 live.com Os motores de busca 370,000,000 24.1% 39,000,000,000 Sim
4 wikipedia.org Dicionários e Enciclopédias 310,000,000 20% 7,900,000,000 Não
5 msn.com Portais 280,000,000 18.1% 11,000,000,000 Sim
6 microsoft.com Software 230,000,000 14.8% 3,300,000,000 Sim
7 blogspot.com Blogging Recursos e Serviços 230,000,000 14.7% 4,400,000,000 Sim
8 baidu.com Portais 230,000,000 15% 27,000,000,000 Sim
9 qq.com E-mail e mensagens 170,000,000 11.1% 25,000,000,000 Sim
10 mozilla.com Clientes e navegadores da Internet 140,000,000 9.2% 2,100,000,000 Não
11 sina.com.cn Portais 130,000,000 8.4% 3,600,000,000 Sim
12 wordpress.com Blogging Recursos e Serviços 120,000,000 7.7% 1,200,000,000 Sim
13 bing.com Os motores de busca 110,000,000 7% 2,700,000,000 Sim
14 adobe.com Programação 110,000,000 6.9% 1,000,000,000 Sim
15 163.com Portais 98,000,000 6.3% 2,700,000,000 Sim
16 taobao.com Compras 98,000,000 6.3% 10,000,000,000 Não
17 soso.com Diversão 97,000,000 6.3% 1,400,000,000 Não
18 twitter.com E-mail e mensagens 96,000,000 6.2% 5,400,000,000 Não
19 youku.com Os clipes de vídeo e filmes 89,000,000 5.8% 1,700,000,000 Sim
20 ask.com Os motores de busca 88,000,000 5.7% 1,700,000,000 Sim
21 sohu.com Portais 82,000,000 5.3% 1,900,000,000 Sim
22 amazon.com Compras 74,000,000 4.8% 3,300,000,000 Sim
23 windows.com Windows 74,000,000 4.8% 490,000,000 Não
24 ebay.com Leilões 74,000,000 4.8% 9,400,000,000 Sim
25 yahoo.co.jp Portais 72,000,000 4.7% 27,000,000,000 Sim
26 myspace.com Redes Sociais 72,000,000 4.7% 27,000,000,000 Sim
27 apple.com Mac 72,000,000 4.7% 960,000,000 Sim
28 tudou.com Compartilhamento de foto e vídeo 66,000,000 4.3% 1,100,000,000 Não
29 conduit.com Publicidade & Marketing 60,000,000 3.9% 2,000,000,000 Não
30 hotmail.com E-mail e mensagens 60,000,000 3.9% 1,100,000,000 Sim
31 flickr.com Compartilhamento de foto e vídeo 55,000,000 3.6% 1,800,000,000 Sim
32 photobucket.com Compartilhamento de foto e vídeo 55,000,000 3.6% 1,100,000,000 Sim
33 tianya.cn Comunidades on-line 55,000,000 3.6% 590,000,000 Sim
34 about.com How-To & Content Expert 55,000,000 3.6% 710,000,000 Sim
35 cnet.com Notícias sobre tecnologia 55,000,000 3.6% 490,000,000 Sim
36 hao123.com Diretórios on-line 50,000,000 3.3% 1,400,000,000 Não
37 iefxz.com
50,000,000 3.2% 270,000,000 Não
38 xunlei.com Programas de TV 50,000,000 3.2% 870,000,000 Não
39 paypal.com Serviços Mercante e sistemas de pagamento 49,000,000 3.2% 1,900,000,000 Sim
40 rapidshare.com Compartilhamento de arquivos e Hospedagem 46,000,000 3% 800,000,000 Não
41 go.com Portais 46,000,000 3% 3,000,000,000 Sim
42 fc2.com Blogging Recursos e Serviços 45,000,000 2.9% 2,400,000,000 Sim
43 bbc.co.uk Notícias e atualidades 45,000,000 2.9% 2,500,000,000 Sim
44 imdb.com Filmes 45,000,000 2.9% 1,400,000,000 Sim
45 orkut.com Redes Sociais 45,000,000 2.9% 5,300,000,000 Sim
46 sogou.com Portais 45,000,000 2.9% 540,000,000 Não
47 56.com Conteúdos Multimédia 42,000,000 2.7% 450,000,000 Não
48 aol.com Portais 42,000,000 2.7% 4,400,000,000 Sim
49 craigslist.org Classificados 42,000,000 2.7% 14,000,000,000 Não
50 rakuten.co.jp Portais de Compras e motores de busca 41,000,000 2.6% 4,000,000,000 Sim
51 imageshack.us Compartilhamento de arquivos e Hospedagem 41,000,000 2.7% 310,000,000 Sim
52 ku6.com Conteúdos Multimédia 41,000,000 2.7% 410,000,000 Sim
53 blogger.com Blogging Recursos e Serviços 41,000,000 2.7% 1,700,000,000 Sim
54 goo.ne.jp Web Services 41,000,000 2.6% 810,000,000 Sim
55 ifeng.com Notícias e atualidades 41,000,000 2.7% 860,000,000 Sim
56 linkedin.com Redes Sociais 38,000,000 2.5% 1,700,000,000 Sim
57 yandex.ru Os motores de busca 38,000,000 2.4% 7,000,000,000 Sim
58 mail.ru E-mail e mensagens 37,000,000 2.4% 10,000,000,000 Sim
59 partypoker.com Jogos de Cartas & Casino 35,000,000 2.2% 280,000,000 Não
60 megaupload.com Compartilhamento de arquivos e Hospedagem 34,000,000 2.2% 880,000,000 Não
61 answers.com Dicionários e Enciclopédias 34,000,000 2.2% 250,000,000 Não
62 alibaba.com Gestão de Operações e Corporativo 34,000,000 2.2% 800,000,000 Sim
63 hi5.com Redes Sociais 34,000,000 2.2% 9,500,000,000 Sim
64 cnn.com Notícias e atualidades 34,000,000 2.2% 1,300,000,000 Sim
65 amazon.co.jp Portais de Compras e motores de busca 34,000,000 2.2% 1,100,000,000 Não
66 4shared.com Compartilhamento de arquivos e Hospedagem 31,000,000 2% 1,600,000,000 Sim
67 ameblo.jp Blogging Recursos e Serviços 31,000,000 2% 1,300,000,000 Sim
68 gougou.com Web Services 31,000,000 2% 410,000,000 Sim
69 skype.com VOIP & Telefonia via Internet 31,000,000 2% 370,000,000 Não
70 renren.com Redes Sociais 31,000,000 2% 2,000,000,000 Sim
71 dailymotion.com Os clipes de vídeo e filmes 31,000,000 2% 540,000,000 Sim
72 naver.com Os motores de busca 31,000,000 2% 5,400,000,000 Não
73 weather.com Tempo 31,000,000 2% 890,000,000 Sim
74 mozilla.org Clientes e navegadores da Internet 29,000,000 1.9% 210,000,000 Não
75 mediafire.com Compartilhamento de arquivos e Hospedagem 29,000,000 1.9% 370,000,000 Sim
76 bit.ly Compartilhamento de arquivos e Hospedagem 28,000,000 1.8% 330,000,000 Não
77 hp.com Recursos Educativos 28,000,000 1.8% 650,000,000 Não
78 livedoor.jp Blogging Recursos e Serviços 28,000,000 1.8% 490,000,000 Sim
79 ehow.com How-To & Content Expert 28,000,000 1.8% 190,000,000 Sim
80 nifty.com ISPs 28,000,000 1.8% 660,000,000 Sim
81 vkontakte.ru Redes Sociais 26,000,000 1.7% 30,000,000,000 Não
82 alipay.com Bancos e finanças pessoais 26,000,000 1.7% 660,000,000 Sim
83 nytimes.com Jornal 26,000,000 1.7% 600,000,000 Sim
84 overture.com Os motores de busca 26,000,000 1.7% 230,000,000 Não
85 sourceforge.net Open Source 26,000,000 1.7% 230,000,000 Sim
86 fbcdn.net Estudo de idiomas e tradução 25,000,000 1.6% 170,000,000 Não
87 xtendmedia.com Web Design & Development 25,000,000 1.6% 160,000,000 Não
88 xinhuanet.com Notícias e atualidades 25,000,000 1.7% 190,000,000 Sim
89 wikimedia.org Dicionários e Enciclopédias 25,000,000 1.6% 140,000,000 Não
90 pconline.com.cn Telemóveis 25,000,000 1.6% 250,000,000 Sim
91 daum.net Comunidades on-line 25,000,000 1.7% 2,500,000,000 Sim
92 4399.com Jogos Online 24,000,000 1.5% 800,000,000 Sim
93 bankofamerica.com Bancos e finanças pessoais 24,000,000 1.5% 2,300,000,000 Não
94 ebay.de Leilões 23,000,000 1.5% 5,800,000,000 Sim
95 uol.com.br Portais 23,000,000 1.5% 4,000,000,000 Sim
96 filestube.com Compartilhamento de arquivos e Hospedagem 23,000,000 1.5% 250,000,000 Não
97 zol.com.cn Equipamento 23,000,000 1.5% 310,000,000 Sim
98 mop.com Jogos de RPG 23,000,000 1.5% 250,000,000 Não
99 alexa.com Search Engine Optimization & Marketing 23,000,000 1.5% 960,000,000 Não
100 biglobe.ne.jp Portais 22,000,000 1.4% 370,000,000 Sim